Moldurera 4 caras de producción (36–48 m/min)
Leadermac
Moldurera 4 caras con jointers integrados optimizada para terminaciones de calidad a 36–48 m/min. Estructura reforzada y husillos servocontrolados.
Asesoramiento técnico gratuito · Sin compromiso de compra

01
Ficha técnica
Especificaciones del fabricante
Especificaciones del fabricante
| 01Número de husillos/cabezales | 2 to 11 |
|---|---|
| 02Working Width (with a tool cutting circle of 163mm) | 15–230 mm (0.59"-9") |
| 03Working Thickness (with a tool cutting circle of 163mm) | 10–150 mm (0.39"-6") |
| 04Basic Spindle Motor capacity | 7.5 / 11 kW (10 / 15 HP) |
| 05Diámetro de husillo | 40 mm |
| 06Velocidad de husillo | 6000 rpm |
| 07Tool cutting circle, First Bottom Spindle, min-max | 125–180 mm (4.9"-7.1") |
| 08Tool cutting circle, Vertical Spindles, min-max | 125–232 mm (4.9"-9.1") |
| 09Tool cutting circle, Horizontal Spindles, min-max | 125–225 mm (4.9"-8.8") |
|---|---|
| 10Motor de avance | 5.5 kW / 7.5 HP / INVERTER |
| 11Velocidad de avance (variador VFD) | 6–36 m/min (20 / 120fpm) |
| 12Top Feed Rolls - Diameter | 140 mm (5.5") |
| 13Top Feed Roll Width - Multiple Rolls Stacked on shafts | 50 mm (2") / Roll |
| 14Ancho de rodillo inferior | Full Width |
| 15Presión neumática máx. rodillos | 6 bar (85psi) |
| 16Adjustment range for Infeed Table (Btm Head Cut) and Edge Jointing Fence | 10 mm (0.4") |
| 01Ajuste axial husillos verticales | 80 mm (3.2") |
|---|---|
| 02Ajuste axial husillos horizontales | 40 mm (1.6") |
| 03Largo mesa de entrada | 2M (78") |
| 04Diameter of Dust Hoods for Vertical & Horizontal Spindles | Ø150 mm (5.9") |
| 05Número de husillos/cabezales | Any Head Configuration - available |
| 06Working Width (with a tool cutting circle of 163mm) | to 310 mm (12.2"), 330 mm (13") |
| 07Working Thickness (with a tool cutting circle of 163mm) | to 200 (8") |
| 08Basic Spindle Motor capacity | to 37.5 kW / 50 HP |
| 09Diámetro de husillo | 50 mm, 1 13/16" / 2 1/8" |
|---|---|
| 10Velocidad de husillo | 7200 / 8000 rpm |
| 11Tool cutting circle, Vertical Spindles, min-max | 250 mm / 9.8" |
| 12Tool cutting circle, Horizontal Spindles, min-max | 250 mm / 9.8" |
| 13Motor de avance | 7.5 / 11 / 15 kW (10 / 15 / 20 HP) / INVERTER |
| 14Velocidad de avance (variador VFD) | 48m/min (160fpm) |
| 15Ajuste axial husillos verticales | 100 mm / 4" |
| 16Largo mesa de entrada | 0.8 / 1.4 / 2.5 / 3M (32" / 55" / 98" / 120") |
02
Documentación
Descargas técnicas
03
Modelos relacionados
Otros equipos de Leadermac y Moldureras
Leadermac01/04Línea de cepillado y moldurado automático
Leadermac
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
moldurerasVer ficha
Leadermac02/04Moldurera 4 caras de muy alta velocidad (200–300 m/min)
Leadermac
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
moldurerasVer ficha
Leadermac03/04Moldurera 4 caras de alta velocidad (80–150 m/min)
Leadermac
- Tilting Side Heads - to 45 degrees
- Rip Saw Section with up to 56 kW (75 HP)
moldurerasVer ficha
Leadermac04/04Moldurera 4 caras de gran ancho (300 mm)
Leadermac
- Tilting Top Beam, Tilting Feed, Tilting Feedworks, Tilting top Head Chipbreaker
- Rip Saw Section with up to 75 kW (100 HP)
moldurerasVer ficha
Próximo paso
¿Esta máquina encaja
Un técnico de STHIL coordina visita, evalúa tu proceso y te envía propuesta de configuración. Sin compromiso.