Moldurera 4 caras de gran ancho (300 mm)
Leadermac
Moldurera 4 caras con ancho de trabajo de 300 mm y jointers integrados. Pensada para piezas de mayor dimensión sin perder precisión ni terminación.
Asesoramiento técnico gratuito · Sin compromiso de compra

01
Ficha técnica
Especificaciones del fabricante
Especificaciones del fabricante
| 01Número de husillos/cabezales | 2 to 11 |
|---|---|
| 02Ancho de trabajo (cabezal Ø163 mm) | 20–300 mm (78"-12") |
| 03Altura de trabajo (cabezal Ø163 mm) | 10–150 mm (.39"-6") |
| 04Potencia de husillo (Wye-Delta Soft Start) | 11 kW / 15 HP, 15 kW / 20 HP |
| 05Diámetro de husillo | 50 mm |
| 06Velocidad de husillo | 6000 rpm |
| 07Diámetro de corte (1er cabezal inferior) | 125–200 mm (4.9"-7.8") |
| 08Diámetro de corte (vertical izq.) | 140–250 mm (5.51"-9.8") |
| 09Diámetro de corte (vertical der.) | 140–250 mm (5.51"-9.8") |
| 10Diámetro de corte (horizontal sup.) | 140–250 mm (5.51"-9.8") |
|---|---|
| 11Diámetro de corte (horizontal inf.) | 140–250 mm (5.51"-9.8") |
| 12Motor de avance | 11 kW / 15 HP |
| 13Velocidad de avance (variador VFD) | 6–48 m/min (19.5/175.2 fpm) |
| 14Ø rodillos superiores de entrada | 210.2 mm (8.27") |
| 15Ø rodillos intermedios/salida | 140 mm (5.5") |
| 16Ancho de rodillo superior | 50 mm (2") |
| 17Ancho de rodillo inferior | Full Width |
| 01Presión neumática máx. rodillos | 6 bar (85psi) |
|---|---|
| 02Ajuste mesa entrada / guía | 10 mm (.4") |
| 03Ajuste axial husillos verticales | 80 mm (3.14") |
| 04Ajuste axial husillos horizontales | 40 mm (1.57") |
| 05Largo mesa de entrada | 0.8M (31.49") |
| 06Ø campana extracción (vertical) | Ø175 mm (6.9") |
| 07Ø campana extracción (horizontal) | Ø200 mm (7.9") |
| 08Número de husillos/cabezales | Any Head Configuration - available |
| 09Ancho de trabajo (cabezal Ø163 mm) | to 330 mm (13") |
| 10Altura de trabajo (cabezal Ø163 mm) | to 200 mm (8") |
|---|---|
| 11Potencia de husillo (Wye-Delta Soft Start) | to 45 kW / 60 HP |
| 12Diámetro de husillo | 1 13/16" / 2 1/8" |
| 13Velocidad de husillo | 7200 / 8000 rpm |
| 14Motor de avance | 15 / 18.5 kW (20 / 25 HP) |
| 15Velocidad de avance (variador VFD) | 60 / 90 m/min (200 / 300 fpm) |
| 16Ø rodillos superiores de entrada | 205.36 mm (8.07") |
| 17Largo mesa de entrada | 2 / 2.5 / 3M (78" / 98" / 120") |
02
Documentación
Descargas técnicas
03
Modelos relacionados
Otros equipos de Leadermac y Moldureras
Leadermac01/04Línea de cepillado y moldurado automático
Leadermac
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
moldurerasVer ficha
Leadermac02/04Moldurera 4 caras de muy alta velocidad (200–300 m/min)
Leadermac
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
moldurerasVer ficha
Leadermac03/04Moldurera 4 caras de alta velocidad (80–150 m/min)
Leadermac
- Tilting Side Heads - to 45 degrees
- Rip Saw Section with up to 56 kW (75 HP)
moldurerasVer ficha
Leadermac04/04Moldurera 4 caras con jointers (60–80 m/min)
Leadermac
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
moldurerasVer ficha
Próximo paso
¿Esta máquina encaja
Un técnico de STHIL coordina visita, evalúa tu proceso y te envía propuesta de configuración. Sin compromiso.