Moldurera 4 caras de muy alta velocidad (200–300 m/min)
Leadermac
Moldurera 4 caras con jointers integrados y velocidades de avance estándar de hasta 200 m/min (300 m/min opcional). Diseñada para producción industrial continua con la mejor terminación de la línea Leadermac.
Asesoramiento técnico gratuito · Sin compromiso de compra

01
Ficha técnica
Especificaciones del fabricante
Especificaciones del fabricante
| 01Número de husillos (mín–máx) | 4 a 10 |
|---|---|
| 02Ancho de trabajo | 30–300 mm (1.18"-11.8") |
| 03Espesor de trabajo | 10–150 mm (0.4"-5.9") |
| 04Potencia por husillo | 37 kW / 50 HP (opcional: 45 kW / 60 HP) |
| 05Velocidad de husillo | 6.000 rpm |
| 06Diámetro de husillo | 60 mm (2 3/8") |
| 07Diámetro de corte (1er cabezal inferior) | 160–260 mm (opcional: 200–300 mm) |
|---|---|
| 08Diámetro de corte (vertical izq.) | 160–260 mm (opcional: 200–300 mm) |
| 09Diámetro de corte (vertical der.) | 160–260 mm (opcional: 200–300 mm) |
| 10Diámetro de corte (horizontal sup.) | 160–260 mm (opcional: 200–300 mm) |
| 11Diámetro de corte (horizontal inf. 2°/3°) | 160–260 mm (opcional: 200–300 mm) |
| 01Motor de avance | 56 kW / 75 HP (opcional: 75 kW / 100 HP) |
|---|---|
| 02Velocidad de avance (con variador) | 30–200 m/min (opcional: 30–300 m/min) |
| 03Diámetro de rodillos de avance | 300 mm (11.8") |
| 04Ancho de rodillos de avance | 4 x 50 mm (2 x 1.97") |
| 05Presión neumática máx. rodillos | 6 bar |
| 06Ajuste mesa entrada / guía | 10 mm (0.4") |
| 07Ajuste axial husillos verticales | 100 mm (3.94") |
|---|---|
| 08Ajuste axial husillos horizontales | 40 mm (1.58") |
| 09Largo de mesa de entrada | 1,57 m |
| 10Ø campana extracción (vertical) | Ø200 mm (7.87") |
| 11Ø campana extracción (horizontal sup/inf) | Ø250 mm / Ø200 mm |
02
Documentación
Descargas técnicas
03
Modelos relacionados
Otros equipos de Leadermac y Moldureras
Leadermac01/04Línea de cepillado y moldurado automático
Leadermac
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
moldurerasVer ficha
Leadermac02/04Moldurera 4 caras de alta velocidad (80–150 m/min)
Leadermac
- Tilting Side Heads - to 45 degrees
- Rip Saw Section with up to 56 kW (75 HP)
moldurerasVer ficha
Leadermac03/04Moldurera 4 caras de gran ancho (300 mm)
Leadermac
- Tilting Top Beam, Tilting Feed, Tilting Feedworks, Tilting top Head Chipbreaker
- Rip Saw Section with up to 75 kW (100 HP)
moldurerasVer ficha
Leadermac04/04Moldurera 4 caras con jointers (60–80 m/min)
Leadermac
- Marca
- Leadermac
- Origen
- Taiwán
moldurerasVer ficha
Próximo paso
¿Esta máquina encaja
Un técnico de STHIL coordina visita, evalúa tu proceso y te envía propuesta de configuración. Sin compromiso.